深圳市測繪資質(zhì)單位名錄一
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 資質(zhì)等級 | 資質(zhì)證號 | 業(yè)務(wù)范圍 |
| 1 | 車音智能科技有限公司 | 民營企業(yè) | 甲級 | 甲測資字4400319 | 互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。*** |
| 2 | 深圳礪劍天眼科技有限公司 | 國有企業(yè) | 甲級 | 甲測資字4401020 | 測繪航空攝影:一般航攝、無人飛行器航 |
| 3 | 深圳礪劍天眼科技有限公司 | 國有企業(yè) | 乙級 | 乙測資字4413817 | 工程測量:控制測量(三等以下。)、地 |
| 4 | 深圳市地籍測繪大隊 | 事業(yè)單位 | 甲級 | 甲測資字4400300 | 不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政 |
| 5 | 深圳市地籍測繪大隊 | 事業(yè)單位 | 乙級 | 乙測資字4411004 | 大地測量:衛(wèi)星定位測量(C級以下。不 |
| 6 | 深圳市工勘巖土集團有限公司 | 民營企業(yè) | 乙級 | 乙測資字4410113 | 大地測量:衛(wèi)星定位測量(C級以下。不 |
| 7 | 深圳市工勘巖土集團有限公司 | 民營企業(yè) | 甲級 | 甲測資字4400479 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、 |
| 8 | 深圳市國測測繪技術(shù)有限公司 | 國有企業(yè) | 甲級 | 甲測資字4400893 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、 |
| 9 | 深圳市國測測繪技術(shù)有限公司 | 國有企業(yè) | 乙級 | 乙測資字4413292 | 大地測量:衛(wèi)星定位測量(C級以下。不 |
| 10 | 深圳市賽格導(dǎo)航科技股份有限公司 | 民營企業(yè) | 甲級 | 甲測資字4400015 | 互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。*** |
| 11 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 民營企業(yè) | 甲級 | 甲測資字4400175 | 互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。*** |
| 12 | 深圳市中正測繪科技有限公司 | 民營企業(yè) | 甲級 | 甲測資字4400361 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè)、 |
| 13 | 深圳市中正測繪科技有限公司 | 民營企業(yè) | 乙級 | 乙測資字4411927 | 地圖編制:地形圖(省級及以下行政區(qū)域 |
| 14 | 深圳地質(zhì)建設(shè)工程公司 | 國有企業(yè) | 甲級 | 甲測資字4400325 | 工程測量:礦山測量、控制測量、地形測 |
| 15 | 深圳地質(zhì)建設(shè)工程公司 | 國有企業(yè) | 乙級 | 乙測資字4411765 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝(攝像地 |
| 16 | 深圳市規(guī)劃國土房產(chǎn)信息中心 | 事業(yè)單位 | 乙級 | 乙測資字4411713 | 地圖編制:地形圖(省級及以下行政區(qū)域 |
| 17 | 深圳市規(guī)劃國土房產(chǎn)信息中心 | 事業(yè)單位 | 甲級 | 甲測資字4400139 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)處理、 |
| 18 | 深圳市好山水測繪科技有限公司 | 民營企業(yè) | 甲級 | 甲測資字4400929 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、 |
| 19 | 深圳市好山水測繪科技有限公司 | 民營企業(yè) | 乙級 | 乙測資字4413312 | 大地測量:衛(wèi)星定位測量(C級以下。不 |
| 20 | 深圳市凱立德科技股份有限公司 | 民營企業(yè) | 甲級 | 甲測資字4400226 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、 |
備注:以上信息來源于深圳市規(guī)劃賀自然資源局,如需轉(zhuǎn)載請標(biāo)注原始出處。




