2021年第八批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)審查結(jié)果公示
根據(jù)《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》(國(guó)務(wù)院令第394號(hào))和《地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估單位資質(zhì)管理辦法》(國(guó)土資源部令第29號(hào))、《地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查設(shè)計(jì)施工單位資質(zhì)管理辦法》(國(guó)土資源部令第30號(hào))、《地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》(國(guó)土資源部令第31號(hào))、《國(guó)土資源部關(guān)于修改〈地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估單位資質(zhì)管理辦法〉等5部規(guī)章的決定》(國(guó)土資源部令第62號(hào))、《自然資源部關(guān)于第一批廢止和修改的部門(mén)規(guī)章的決定》(自然資源部令第5號(hào)),現(xiàn)將2021年第八批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)審查結(jié)果及單位資質(zhì)有關(guān)申報(bào)信息等予以公示,公示期自發(fā)布之日起7天。審查中,有部分單位申報(bào)材料需核查,本次暫不予以公示。
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向自然資源部地質(zhì)勘查管理司書(shū)面反映情況并發(fā)送至電子郵箱。單位反映情況需加蓋公章,個(gè)人反映情況需提供有效身份證明,并留下聯(lián)系方式、地址、郵政編碼。
電子郵箱:dkszhc@mail.mnr.gov.cn
2021年9月7日
| 2021年第八批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)審查結(jié)果 | |||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 資質(zhì)類別 | 申請(qǐng)類型 | 審查情況 | 備注 |
| 1 | 北京市地質(zhì)基礎(chǔ)工程公司 | 監(jiān)理 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 2 | 北京中城建建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 3 | 鐵科院(北京)工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 4 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 5 | 河北中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 勘查 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 6 | 山西勤豐基礎(chǔ)工程有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 7 | 山西省第十地質(zhì)工程勘察院 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 8 | 山西省煤炭地質(zhì)物探測(cè)繪院(山西省礦山地理信息研究院) | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 9 | 中巖輝海有限公司 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 10 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 通過(guò) | ||
| 11 | 勘查 | 新設(shè) | 通過(guò) | ||
| 12 | 內(nèi)蒙古第四水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘查有限責(zé)任公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 |
| 13 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 不通過(guò) | 業(yè)績(jī)不滿足要求 | |
| 14 | 遼寧省第五地質(zhì)大隊(duì)有限責(zé)任公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 15 | 沈陽(yáng)市大地環(huán)境地質(zhì)勘查技術(shù)咨詢有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 16 | 中水東北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 勘查 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 17 | 正業(yè)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 18 | 上海市地礦工程勘察(集團(tuán))有限公司 | 勘查 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 19 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 通過(guò) | ||
| 20 | 安徽省煤田地質(zhì)局第二勘探隊(duì) | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 |
| 21 | 福建省196地質(zhì)大隊(duì) | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 22 | 福建永強(qiáng)巖土股份有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 人員和業(yè)績(jī)不滿足要求 |
| 23 | 江西煤炭地質(zhì)工程院 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 24 | 江西省地質(zhì)工程(集團(tuán))公司 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 25 | 河南省水利勘測(cè)有限公司 | 勘查 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 26 | 河南省鄭州地質(zhì)工程勘察院 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 27 | 新鄉(xiāng)市豫中地質(zhì)勘察工程處 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 28 | 武漢長(zhǎng)意巖土工程有限公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 |
| 29 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 30 | 重慶建工第一市政工程有限責(zé)任公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 31 | 四川中德華太工程管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 32 | 中國(guó)科學(xué)院、水利部成都山地災(zāi)害與環(huán)境研究所 | 勘查 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 |
| 33 | 貴州有色地質(zhì)遵義勘測(cè)院 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 34 | 施工 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 業(yè)績(jī)不滿足要求 | |
| 35 | 昆明理工大學(xué) | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 36 | 甘肅煤田地質(zhì)局一四六隊(duì) | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 不通過(guò) | 業(yè)績(jī)不滿足要求 |
| 37 | 勘查 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 | |
| 38 | 甘肅省有色金屬地質(zhì)勘查局張掖礦產(chǎn)勘查院 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 39 | 新疆維吾爾自治區(qū)煤田地質(zhì)局綜合地質(zhì)勘查隊(duì) | 勘查 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 |
備注:以上信息來(lái)源于自然資源部,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注原始出處。



