2021年第七批地質災害防治單位甲級資質申請審查結果公示
2021年第七批地質災害防治單位甲級資質申請審查結果公示
根據《地質災害防治條例》(國務院令第394號)和《地質災害危險性評估單位資質管理辦法》(國土資源部令第29號)、《地質災害治理工程勘查設計施工單位資質管理辦法》(國土資源部令第30號)、《地質災害治理工程監理單位資質管理辦法》(國土資源部令第31號)、《國土資源部關于修改〈地質災害危險性評估單位資質管理辦法〉等5部規章的決定》(國土資源部令第62號)、《自然資源部關于第一批廢止和修改的部門規章的決定》(自然資源部令第5號),現將2021年第七批地質災害防治單位甲級資質申請審查結果及單位資質有關申報信息等予以公示,公示期自發布之日起7天。審查中,有部分單位申報材料需核查,本次暫不予以公示。
如對公示結果有異議,請于公示期內向自然資源部地質勘查管理司書面反映情況并發送至電子郵箱。單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況需提供有效身份證明,并留下聯系方式、地址、郵政編碼。
電子郵箱:dkszhc@mail.mnr.gov.cn
2021年7月30日
| 2021年第七批地質災害防治單位甲級資質申請審查結果 | |||||
| 序號 | 單位名稱 | 資質類別 | 申請類型 | 審查情況 | 備注 |
| 1 | 北京中城建建設監理有限公司 | 監理 | 延續 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
| 2 | 北京中地華安環境工程有限公司 | 危險性評估 | 延續 | 通過 | |
| 3 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 | 設計 | 新設 | 通過 | |
| 4 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 監理 | 延續 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
| 5 | 河北地礦建設工程集團張家口公司 | 施工 | 延續 | 通過 | |
| 6 | 中鐵城際規劃建設有限公司 | 危險性評估 | 新設 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
| 7 | 內蒙古第六地質礦產勘查開發有限責任公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 8 | 內蒙古自治區煤田地質局104勘探隊(內蒙古煤炭地質勘查(集團)一零四有限公司) | 設計 | 新設 | 通過 | |
| 9 | 大連久鼎特種建筑工程有限公司 | 設計 | 延續 | 通過 | |
| 10 | 危險性評估 | 延續 | 通過 | ||
| 11 | 勘查 | 延續 | 通過 | ||
| 12 | 施工 | 延續 | 通過 | ||
| 13 | 東北巖土工程勘察有限公司 | 施工 | 延續 | 通過 | |
| 14 | 遼寧省第五地質大隊有限責任公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 15 | 遼寧省礦產勘查院有限責任公司 | 勘查 | 延續 | 通過 | |
| 16 | 設計 | 新設 | 通過 | ||
| 17 | 吉林省地礦勘察設計研究院 | 危險性評估 | 新設 | 不通過 | 業績不滿足要求 |
| 18 | 黑龍江省地質科學研究所 | 勘查 | 延續 | 通過 | |
| 19 | 黑龍江省水利水電勘測設計研究院(水利部黑龍江水利水電勘測設計研究院、黑龍江省水利水電規劃院) | 危險性評估 | 新設 | 通過 | |
| 20 | 正業設計股份有限公司 | 危險性評估 | 新設 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
| 21 | 杭州金鋤市政園林工程有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 22 | 杭州銘略建設工程有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 23 | 浙江成藝環境建設有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 24 | 浙江建開勘測設計有限公司 | 勘查 | 新設 | 通過 | |
| 25 | 福建省閩北地質工程勘察院 | 危險性評估 | 延續 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
| 26 | 江西神州建筑工程有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 27 | 河南省地質礦產勘查開發局測繪地理信息院 | 危險性評估 | 新設 | 通過 | |
| 28 | 河南省地質礦產勘查開發局第三地質勘查院 | 危險性評估 | 新設 | 通過 | |
| 29 | 長江巖土工程有限公司 | 施工 | 延續 | 通過 | |
| 30 | 湖北地建集團神龍市政建設工程有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 31 | 三峽大學(湖北)設計咨詢研究院有限責任公司 | 設計 | 新設 | 通過 | |
| 32 | 勘查 | 新設 | 通過 | ||
| 33 | 武漢榮璟工程有限公司 | 危險性評估 | 新設 | 通過 | |
| 34 | 廣西安科巖土工程有限責任公司 | 施工 | 延續 | 通過 | |
| 35 | 勘查 | 延續 | 通過 | ||
| 36 | 危險性評估 | 延續 | 通過 | ||
| 37 | 廣西華藍巖土工程有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 38 | 廣西華南巖土工程有限公司 | 危險性評估 | 新設 | 通過 | |
| 39 | 海南有色工程勘察設計院 | 危險性評估 | 延續 | 通過 | |
| 40 | 重慶建工第三建設有限責任公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 41 | 重慶建工集團股份有限公司 | 施工 | 延續 | 通過 | |
| 42 | 四川國佳建設集團有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 43 | 四川省川西南地質勘察工程有限責任公司 | 施工 | 延續 | 通過 | |
| 44 | 四川省地質調查院 | 危險性評估 | 新設 | 通過 | |
| 45 | 四川省地質礦產勘查開發局四0五地質隊 | 監理 | 新設 | 通過 | |
| 46 | 四川省通川工程技術開發有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 47 | 中匠民大國際工程設計有限公司 | 設計 | 新設 | 通過 | |
| 48 | 勘查 | 新設 | 不通過 | 人員不滿足要求 | |
| 49 | 貴州省水利水電勘測設計研究院有限公司 | 危險性評估 | 延續 | 通過 | |
| 50 | 陜西海鑫礦業工程設計有限公司 | 監理 | 新設 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
| 51 | 陜西省交通規劃設計研究院有限公司 | 設計 | 延續 | 通過 | |
| 52 | 勘查 | 延續 | 通過 | ||
| 53 | 危險性評估 | 延續 | 不通過 | 人員不滿足要求 | |
| 54 | 中煤西安設計工程有限責任公司 | 設計 | 新設 | 通過 | |
備注:以上信息來源于自然資源部,如需轉載請標注原始出處。



