關(guān)于博源規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司等13家單位測(cè)繪資質(zhì)審查意見(jiàn)的公示
根據(jù)《測(cè)繪資質(zhì)管理規(guī)定》和《江蘇省測(cè)繪資質(zhì)管理實(shí)施辦法》,對(duì)照《測(cè)繪資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,我廳對(duì)博源規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司等13家測(cè)繪資質(zhì)申請(qǐng)進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見(jiàn)予以公示,公示時(shí)間為:2020年8月12日至2020年8月19日。
公示期內(nèi),任何單位、個(gè)人對(duì)公示結(jié)果有異議,均可向我廳反映。單位反映情況需加蓋公章,個(gè)人反映情況要簽署真實(shí)姓名,并留下聯(lián)系電話、地址、郵政編碼。
聯(lián)系地址:南京市水西門大街58號(hào)江蘇省自然資源廳法規(guī)處(行政審批處、征地補(bǔ)償安置爭(zhēng)議裁決辦公室)
郵政編碼:210017
聯(lián)系電話:025-86590369
傳 真:025-86599727
附件:公示意見(jiàn)表
序號(hào) | 單位名稱 | 類型 | 擬批準(zhǔn)資質(zhì)等級(jí)和業(yè)務(wù)范圍 |
1 | 博源規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 增加業(yè)務(wù)范圍 | 乙級(jí):工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:行政區(qū)域界線測(cè)繪;地圖編制:地形圖、教學(xué)地圖、真三維地圖、其他專用地圖。(資質(zhì)證書(shū)有效期至2020年12月31日) |
2 | 昆山市聯(lián)盟測(cè)繪有限公司 | 資質(zhì)升級(jí) | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè)、攝影測(cè)量與遙感監(jiān)理;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā)、地理信息系統(tǒng)工程監(jiān)理;工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量、工程測(cè)量監(jiān)理;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪監(jiān)理。(資質(zhì)證書(shū)有效期至2020年12月31日) |
3 | 江蘇速度北斗信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。(資質(zhì)證書(shū)有效期至2020年12月31日) |
4 | 江蘇瑞都測(cè)繪有限公司 | 減少業(yè)務(wù)范圍 | 乙級(jí):大地測(cè)量:水準(zhǔn)測(cè)量、三角測(cè)量;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);工程測(cè)量:礦山測(cè)量。 |
5 | 南京木牛自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝。(資質(zhì)證書(shū)有效期至2020年12月31日) |
6 | 連云港市建院工程勘察檢測(cè)有限公司 | 資質(zhì)升級(jí) | 乙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。(資質(zhì)證書(shū)有效期至2020年12月31日) |
7 | 江陰市理想空間測(cè)繪有限公司 | 增加業(yè)務(wù)范圍 | 丙級(jí):工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量。(資質(zhì)證書(shū)有效期至2020年12月31日) |
8 | 江蘇省鴻洋巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 資質(zhì)升級(jí) | 乙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。(資質(zhì)證書(shū)有效期至2020年12月31日) |
9 | 江蘇拓嘉工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 增加業(yè)務(wù)范圍 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè)、攝影測(cè)量與遙感監(jiān)理;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息系統(tǒng)工程監(jiān)理;工程測(cè)量:工程測(cè)量監(jiān)理;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:行政區(qū)域界線測(cè)繪、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪監(jiān)理。(資質(zhì)證書(shū)有效期至2020年12月31日) |
10 | 泰州市姜城勘察測(cè)繪有限責(zé)任公司 | 增加業(yè)務(wù)范圍 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè)、攝影測(cè)量與遙感監(jiān)理。(資質(zhì)證書(shū)有效期至2020年12月31日) |
11 | 鹽城市云山測(cè)繪服務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。(資質(zhì)證書(shū)有效期至2020年12月31日) |
12 | 徐州市中測(cè)測(cè)繪科技有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。(資質(zhì)證書(shū)有效期至2020年12月31日) |
13 | 常州中緯勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。(資質(zhì)證書(shū)有效期至2020年12月31日) |
備注:以上信息來(lái)源于江蘇省自然資源廳,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注原始出處。



