安徽省自然資源廳關(guān)于安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司等18家單位測(cè)繪資質(zhì)審批結(jié)果的通知
各市及廣德市、宿松縣自然資源和規(guī)劃局:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》和《測(cè)繪資質(zhì)管理規(guī)定》的規(guī)定,省廳依法受理、審查了安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司等18家單位相關(guān)測(cè)繪資質(zhì)的申請(qǐng),經(jīng)公示無(wú)異議,現(xiàn)將審批結(jié)果通知如下。
序號(hào) | 單位名稱 | 申請(qǐng)內(nèi)容 | 審批結(jié)果 | 備注 |
1 | 安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 增加:丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 批準(zhǔn):丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | |
2 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心安徽總隊(duì) | 增加:乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);工程測(cè)量:水利工程測(cè)量、地下管線測(cè)量。升乙級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:房產(chǎn)測(cè)繪。 | 批準(zhǔn):乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:房產(chǎn)測(cè)繪;丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);工程測(cè)量:水利工程測(cè)量、地下管線測(cè)量。 | |
3 | 安徽天罡信息技術(shù)有限公司 | 增加:乙級(jí):大地測(cè)量:衛(wèi)星定位測(cè)量、三角測(cè)量、大地測(cè)量數(shù)據(jù)處理;測(cè)繪航空攝影:一般航攝、無(wú)人飛行器航攝;地圖編制:地形圖、教學(xué)地圖、全國(guó)及地方政區(qū)地圖、電子地圖、全國(guó)及地方政區(qū)地圖、其他專用地圖;丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息軟件開發(fā);工程測(cè)量:市政工程測(cè)量。升乙級(jí):工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量。 | 批準(zhǔn):乙級(jí):大地測(cè)量:衛(wèi)星定位測(cè)量、三角測(cè)量、大地測(cè)量數(shù)據(jù)處理;測(cè)繪航空攝影:一般航攝、無(wú)人飛行器航攝;工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;地圖編制:地形圖、教學(xué)地圖、全國(guó)及地方政區(qū)地圖、電子地圖、全國(guó)及地方政區(qū)地圖、其他專用地圖;丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息軟件開發(fā);工程測(cè)量:市政工程測(cè)量。 | |
4 | 阜陽(yáng)市土地勘測(cè)規(guī)劃院 | 增加:乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:一般航攝、無(wú)人飛行器航攝;丙級(jí):工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量、水利工程測(cè)量、地下管線測(cè)量。 | 批準(zhǔn):乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;丙級(jí):工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量、水利工程測(cè)量、地下管線測(cè)量。 | |
5 | 華東冶金地質(zhì)勘查局物探隊(duì) | 增加:乙級(jí):工程測(cè)量:水利工程測(cè)量。 | 批準(zhǔn):丙級(jí):工程測(cè)量:水利工程測(cè)量。 | |
6 | 安徽子午測(cè)繪科技有限公司 | 增加:丙級(jí):工程測(cè)量:地下管線測(cè)量。 | 批準(zhǔn):丙級(jí):工程測(cè)量:地下管線測(cè)量。 | |
7 | 池州市恒泰地質(zhì)勘查有限公司 | 增加:丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測(cè)量:建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 批準(zhǔn):丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測(cè)量:建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | |
8 | 繁昌縣金地地產(chǎn)勘測(cè)評(píng)估有限公司 | 增加:丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:房產(chǎn)測(cè)繪。 | 批準(zhǔn):丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:房產(chǎn)測(cè)繪。 | |
9 | 宣城市房地產(chǎn)測(cè)繪隊(duì) | 增加:丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量 | 批準(zhǔn):丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量 | |
10 | 安徽恒達(dá)土地信息有限公司 | 升乙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。增加:乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;地圖編制:地形圖、教學(xué)地圖、全國(guó)及地方政區(qū)地圖、真三維地圖、其他專用地圖;丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息軟件開發(fā);工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量。 | 批準(zhǔn):乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪;地圖編制:地形圖、教學(xué)地圖、全國(guó)及地方政區(qū)地圖、電子地圖、真三維地圖、其他專用地圖;丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息軟件開發(fā);工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量。 | |
11 | 安徽嘉潤(rùn)勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。增加:乙級(jí):大地測(cè)量:衛(wèi)星定位測(cè)量、水準(zhǔn)測(cè)量、三角測(cè)量;測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;地圖編制:地形圖、教學(xué)地圖、全國(guó)及地方政區(qū)地圖、電子地圖、真三維地圖、其他專用地圖;丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息軟件開發(fā);工程測(cè)量:地下管線測(cè)量。 | 批準(zhǔn):乙級(jí):大地測(cè)量:衛(wèi)星定位測(cè)量、水準(zhǔn)測(cè)量、三角測(cè)量;測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪;地圖編制:地形圖、教學(xué)地圖、全國(guó)及地方政區(qū)地圖、電子地圖、真三維地圖、其他專用地圖;丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息軟件開發(fā);工程測(cè)量:地下管線測(cè)量。 | |
12 | 安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局311地質(zhì)隊(duì) | 新申請(qǐng):丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 批準(zhǔn):丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | |
13 | 安徽天和量子測(cè)繪有限公司 | 新申請(qǐng):丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理;工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 批準(zhǔn):丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理;工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | |
14 | 安徽中展信息技術(shù)有限公司 | 新申請(qǐng):丙級(jí):地理信息系統(tǒng):地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量。 | 批準(zhǔn):丙級(jí):地理信息系統(tǒng):地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量。 | |
15 | 安徽眾聯(lián)合創(chuàng)勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 新申請(qǐng):丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 批準(zhǔn):丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | |
16 | 合肥安舟測(cè)繪科技有限公司 | 新申請(qǐng):丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 批準(zhǔn):丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | |
17 | 利辛恒正自然資源勘測(cè)規(guī)劃服務(wù)有限公司 | 新申請(qǐng):丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理;工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 批準(zhǔn):丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理;工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | |
18 | 安徽誠(chéng)達(dá)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 新申請(qǐng):丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 批準(zhǔn):丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 |
備注:以上信息來(lái)源于安徽省自然資源廳,若需轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明原始出處。





